Jelenlegi hely
Címlap › Ligakupa 2011/12 ›Ligakupa 2011/12
A-csoport
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombard Pápa Termál FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-3 | 13 |
| Győri ETO FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-8 | 9 |
| Haladás Sopron Bank | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
| ZTE FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-18 | 4 |
| Forduló | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | Lombard Pápa Termál FC | Győri ETO FC | 0-0 |
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | Haladás Sopron Bank | ZTE FC | 2-1 |
| 2. forduló | 2011.09.06., kedd | Győri ETO FC | Haladás Sopron Bank | 2-2 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | ZTE FC | Lombard Pápa Termál FC | 0-8 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | Haladás Sopron Bank | Lombard Pápa Termál FC | 2-0 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | ZTE FC | Győri ETO FC | 1-1 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Győri ETO FC | ZTE FC | 3-1 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Lombard Pápa Termál FC | Haladás Sopron Bank | 1-0 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Lombard Pápa Termál FC | ZTE FC | 4-0 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Haladás Sopron Bank | Győri ETO FC | 1-2 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | Győri ETO FC | Lombard Pápa Termál FC | 1-3 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | ZTE FC | Haladás Sopron Bank | 3-0 |
B-csoport
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaposvári Rákóczi | 6 | 4 | 1 | 0 | 9-5 | 13 |
| Pécsi MFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 10 |
| BFC Siófok | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 |
| Ferencvárosi TC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | 1 |
| Forduló | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 2011.08.30., kedd | Pécsi MFC | Kaposvári Rákóczi | 1-2 |
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | BFC Siófok | Ferencvárosi TC | 2-1 |
| 2. forduló | 2011.09.06., kedd | Kaposvári Rákóczi | BFC Siófok | 2-0 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | Ferencvárosi TC | Pécsi MFC | 1-4 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | BFC Siófok | Pécsi MFC | 0-2 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | Ferencvárosi TC | Kaposvári Rákóczi | 0-2 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Kaposvári Rákóczi | Ferencvárosi TC | 2-1 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Pécsi MFC | BFC Siófok | 1-1 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | BFC Siófok | Kaposvári Rákóczi | 2-0 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Pécsi MFC | Ferencvárosi TC | 2-1 |
| 6. forduló | 2011.11.15., kedd | Kaposvári Rákóczi | Pécsi MFC | 1-0 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | Ferencvárosi TC | BFC Siófok | 18:00 |
C-csoport
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Videoton FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 |
| MTK Budapest | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 |
| Budapest Honvéd | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
| Gyirmót FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-14 | 4 |
| Forduló | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 2011.08.30., kedd | MTK Budapest | Videoton FC | 1-0 |
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | Gyirmót FC | Budapest Honvéd | 3-0 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | Budapest Honvéd | MTK Budapest | 0-2 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | Videoton FC | Gyirmót FC | 4-2 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | MTK Budapest | Gyirmót FC | 2-1 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | Videoton FC | Budapest Honvéd | 2-1 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Gyirmót FC | MTK Budapest | 1-1 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Budapest Honvéd | Videoton FC | 1-1 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | MTK Budapest | Budapest Honvéd | 0-3 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Gyirmót FC | Videoton FC | 2-4 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | Budapest Honvéd | Gyirmót FC | 3-0 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | Videoton FC | MTK Budapest | 0-0 |
D-csoport
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecskeméti TE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | 13 |
| MVM Paks | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-11 | 10 |
| Újpest FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-15 | 10 |
| Szolnoki MÁV FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-21 | 1 |
| Forduló | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | Szolnoki MÁV FC | Kecskeméti TE | 1-3 |
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | Újpest FC | MVM Paks | 3-3 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | MVM Paks | Szolnoki MÁV FC | 10-1 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | Kecskeméti TE | Újpest FC | 4-3 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | MVM Paks | Kecskeméti TE | 1-2 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | Újpest FC | Szolnoki MÁV FC | 1-0 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Szolnoki MÁV FC | Újpest FC | 1-3 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Kecskeméti TE | MVM Paks | 2-1 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Szolnoki MÁV FC | MVM Paks | 0-4 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Újpest FC | Kecskeméti TE | 4-2 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | MVM Paks | Újpest FC | 5-3 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | Kecskeméti TE | Szolnoki MÁV FC | 0-0 |
E-csoport
| Csapat | M | GY | D | V | G.A. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVSC-TEVA | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-8 | 16 |
| DVTK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 |
| Mezőkövesd-Zsóry | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-18 | 4 |
| Vasas-Híd | 6 | 0 | 3 | 3 | 12-18 | 3 |
| Forduló | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | DVSC-TEVA | DVTK | 2-1 |
| 1. forduló | 2011.08.31., szerda | Mezőkövesd-Zsóry | Vasas-Híd | 2-2 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | Vasas-Híd | DVSC-TEVA | 3-3 |
| 2. forduló | 2011.09.07., szerda | DVTK | Mezőkövesd-Zsóry | 4-0 |
| 3. forduló | 2011.10.05., szerda | DVSC-TEVA | Mezőkövesd-Zsóry | 6-0 |
| 3. forduló | 2011.10.06., csütörtök | DVTK | Vasas-Híd | 3-0 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Vasas-Híd | DVTK | 1-1 |
| 4. forduló | 2011.10.12., szerda | Mezőkövesd-Zsóry | DVSC-TEVA | 0-1 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | Mezőkövesd-Zsóry | DVTK | 1-3 |
| 5. forduló | 2011.11.09., szerda | DVSC-TEVA | Vasas-Híd | 5-4 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | Vasas-Híd | Mezőkövesd-Zsóry | 2-4 |
| 6. forduló | 2011.11.16., szerda | DVTK | DVSC-TEVA | 0-1 |
Kapcsolódó cikkek belföld
Budapest – A fiatal labdarúgó a Fradi marasztalása ellenére is a magasabb fizetést ígérő Pécs csapatába szerződhet.
Budapest - A dobogóra pályázó kispestiek immár nyolc bajnoki találkozó óta veretlenek, s ezek közül hatot megnyertek.
Miskolc - A Diósgyőr hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég Kecskemét ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén.
Vác - A "Lilák" 2-1-re nyertek az Eger "otthonában", a Balaton-partiak hazai pályán vertél a Pécset.
Győr - Az ETO stadionjában rendezett Örökrangadót Somalia és Böde Dániel góljaival nyerték meg a fővárosi zöld-fehérek.
Kapcsolódó cikkek külföld
Barnsley - Az FC Barnsley elengedte John Rooney-t, a Manchester Unitedban futballozó Wayne Rooney 22 esztendős testvérét.
Barcelona - Lionel Messi nem tervezi, hogy valamikor is elhagyja az FC Barcelonát, hogy más klub színeiben játsszon.
Madrid - Florentino Perez klubelnök bejelentése szerint a vezetőedző a szezon végén távozik a csapattól.
Nápoly - Három és fél év után lemondott posztjáról Walter Mazzarri, az olasz labdarúgó-bajnokságban második helyen zárt SSC Napoli vezetőedzője.
London - Az olasz Nicola Rizzoli vezeti a szombati Borussia Dortmund-Bayern München döntőt a labdarúgó Bajnokok Ligájában.
Online mérkőzések
| 2012/2013 - 28. forduló | |
|---|---|
| május 17., péntek | |
| Haladás-Pápa | 2-1 |
| Paks-Debrecen | 1-2 |
| május 18., szombat | |
FTC-MTK | 2-0 |
| Eger-Újpest | 1-2 |
| Siófok-PMFC | 1-0 |
| Videoton-Kaposvár | 2-1 |
| május 19., vasárnap | |
| Diósgyőr-Kecskemét | 2-1 |
| Honvéd-Győr | 2-0 |
| Pont | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYŐRI ETO FC | 55 | ||||
| 2 | VIDEOTON FC | 48 | ||||
| 3 | MTK BUDAPEST | 45 | ||||
| 4 | BUDAPEST HONVÉD | 42 | ||||
| 5 | FERENCVÁROSI TC | 42 | ||||
| 6 | DVSC-TEVA | 40 | ||||
| 7 | KTE-PHOENIX MECANO | 38 | ||||
| 8 | ÚJPEST FC | 35 | ||||
| 9 | MVM-PAKS | 35 | ||||
| 10 | HALADÁS SOPRON BANK | 34 | ||||
| 11 | DVTK | 33 | ||||
| 12 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI | 32 | ||||
| 13 | PMFC-MATIAS | 31 | ||||
| 14 | LOMBARD PÁPA TERMÁL FC | 24 | ||||
| 15 | FGSZ SIÓFOK | 19 | ||||
| 16 | EGRI FC | 15 | ||||
| Magyar Kupa, elődöntő | |
|---|---|
| április 16., kedd | |
| Vasas - DVSC-Teva | 0-3 |
| április 17., szerda | |
| Videoton - Győri ETO | 0-2 |
| május 7., kedd | |
| DVSC-Teva - Vasas | 18.00 |
| május 8., szerda | |
| Győri ETO - Videoton | 18.00 |
| Német Kupa |
|---|
| Az aktuális online mérkõzések ITT |
| Bundesliga |
Az aktuális online mérkõzések ITT |
| A bajnokság állása |
| Bundesliga 2 |
| Az aktuális online mérkõzések ITT |
| A bajnokság állása |
| Olasz Kupa |
|---|
| Az élõ online mérkõzések ITT |
| Serie A |
| Az aktuális online mérkõzések ITT A soron következo" mérko"zésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Ligakupa |
|---|
| szeptember 25., kedd |
| Az aktuális online mérkõzések ITT A soron következõ mérkõzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| Premier League |
| április 30., hétfõ |
| Az aktuális online mérkõzések ITT A soron következo" mérko"zésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Championship |
| Online mérkõzések ITT |
| A bajnokság állása |
| Eredivisie |
|---|
| Az aktuális online mérkõzések ITT A soron következõ mérkõzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Ligue 1 |
|---|
| Az aktuális online mérkõzések ITT A soron következő mérkőzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Ligue 2 |
| Az aktuális online mérkõzések ITT |
| A bajnokság állása |
| Premjer Liga |
|---|
| Az aktuális online mérkõzések ITT A soron következő mérkőzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Super League |
|---|
| Az aktuális online mérkőzések ITT A soron következő mérkőzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Jupiler League |
|---|
Az aktuális online mérkõzések ITT |
| A bajnokság állása |
| Super League |
|---|
| Az aktuális online mérkőzések ITT A soron következő mérkőzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Bundesliga |
|---|
| Az aktuális online mérkőzések ITT A soron következő mérkőzésekhez a Fixture, az éppen folyó meccsekhez a Live gombra kattints! |
| A bajnokság állása |
| Bajnokok Ligája, negyeddöntők | |
| április 23., kedd | |
| Bayern München - Barcelona | 4-0 |
| április 23., szerda | |
| Dortmund - Real Madrid | 4-1 |
| április 30., kedd | |
| Real Madrid - Dortmund | 2-0 |
| május 1., szerda | |
| Barcelona - Bayern München | 0-3 |
| Európa-liga | |
|---|---|
| Döntő, május 15. | |
| Benfica-Chelsea | 1-2 |
| március 21., péntek | ||
D-csoport | ||
| Észtország-Andorra | 2-0 | |
| Törökország-Magyarország | 1-1 | |
| Hollandia-Románia | 4-0 | |
1. Hollandia 15 pont, 2. MAGYARORSZÁG 10, 3. Románia 10, 4. Törökország 6, 5. Észtország 3, 6. Andorra 0 | ||
legolvasottabb cikkek
A nap képe
Nem csak foci van a világon
Catalunya – Idén már kiderült, hogy a Mercedes GP autói egy körön nagyon gyorsak. A Red Bull és a Ferrari továbbra sem az igazi.
Szahír - Sebastian Vettel, a Red Bull világbajnoki címvédő német pilótája nyerte vasárnap a F1-es Bahreini Nagydíjat, így növelte előnyét az ezúttal második finn Kimi Räikkönennel szemben.
Bahrain – Az idei negyedik futam időmérő edzésén a Mercedes jól ment, de a Ferrari és a Red Bull is eltalálta az egykörös beállításokat.





Mi a véleményed?